Guía de Tallas
Tabla de tallas de chaquetas
Tabla de conversión de tallas: debido a los diferentes sistemas de tallas, le recomendamos que utilice las siguientes tablas de tallas como guía estándar para ayudarle a elegir la talla correcta de los productos Brabion.
| Medida | US36/EU46 | US38/EU48 | US40/EU50 | US42/EU52 | US44/EU54 | US46/EU56 | US48/EU58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48 |
| Hombro | 35 | 35.8 | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39.2 | 40.2 |
| Estómago | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 |
| Largo de manga | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 |
| Largo de chaqueta | 28 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 |
Tabla de tallas de pantalones
Tabla de conversión de tallas: debido a los diferentes sistemas de tallas, le recomendamos que utilice las siguientes tablas de tallas como guía estándar para ayudarle a elegir la talla correcta de los productos Brabion.
| Medida | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media cintura | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
| Largo de pantalón | 40.4 | 40.6 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 |
| Entrepierna | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
¿Entre tallas? Si sus medidas están entre las indicadas en la tabla de tallas, elija la siguiente talla más grande.